標準教室照明方案
對比項目 | 國家標準 | 宜美產品實測數據 | |
教室維持照度 | >300lx | 558lx | |
教室照度均勻度 | >0.7 | 0.83 | |
黑板維持照度 | >500lx | 782.1lx | |
黑板照度均勻度 | ≥0.8 | 0.83 | |
顯色指數 | >80 | 93 | |
色溫 | 3300-5500K | 5000K | |
眩光 | <19 | <16/19 | |
功率密度 | <11W/m2 | 5.2W/㎡ | |
頻閃(波動深度) | 不要求 | 無可視頻閃 | |
汞污染 | 不要求 | 不含汞 | |
裸燈 | 不使用裸燈 | 未使用 |
品牌案例
教育照明產品